/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380407&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380405&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380408&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380409&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380406&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380410&Width=0&Height=0
/GetImage.aspx?ImgType=0&ImageID=380411&Width=0&Height=0
Search Results: Preview List by Model
   Help?
Accord
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Accord 2.098R 189 900R 265 000
Honda Accord 2.0 automatic1815R 179 900R 269 900
Honda Accord 2.0 Elegance automatic11R 199 990R 199 990
Honda Accord 2.0i-VTEC Executive AT22R 174 990R 199 990
Honda Accord 2.2 i-DTEC Executive10R 299 900R 299 900
Honda Accord 2.4 Exclusive11R 334 900R 334 900
Honda Accord 2.4 Exec AT22R 124 900R 139 950
Honda Accord 2.4 Executive44R 184 900R 299 950
Honda Accord 2.4 Executive automatic72R 249 950R 339 950
Honda Accord 2.4 Type S11R 119 950R 119 950
Accord Tourer
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive22R 299 900R 329 900
Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive automatic11R 309 900R 309 900
Honda Accord Tourer 2.4 Executive21R 249 950R 299 900
Honda Accord Tourer 2.4 Executive automatic11R 329 900R 329 900
Ballade
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Ballade 1.5 Comfort22R 165 000R 196 900
Honda Ballade 1.5 Elegance32R 179 950R 199 950
Honda Ballade 1.5 Elegance automatic21R 189 950R 199 900
Honda Ballade 150 Luxline10R 39 900R 39 900
Civic
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Civic 1.8 i-VTEC EXi 5-Dr62R 124 950R 219 900
Honda Civic 1.8 i-VTEC VXi 5-Dr74R 169 990R 219 900
Honda Civic 1.8 i-VTEC VXi A/T22R 219 950R 239 900
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 21R 270 000R 299 900
Honda Civic 2.2 i-CTDi95R 159 900R 255 000
Honda Civic hatch 1.8 EXi automatic11R 224 900R 224 900
Honda Civic hatch 1.8 VXi11R 239 900R 239 900
Honda Civic hatch 2.2 i-CTDi Vxi11R 244 900R 244 900
Honda Civic sedan 1.8 EXi10R 109 900R 109 900
Civic Sedan
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Civic sedan 1.8 LXi10R 94 950R 94 950
Honda Civic sedan 1.8 LXi automatic118R 90 000R 179 950
Honda Civic sedan 1.8 VXi32R 164 000R 199 990
Honda Civic sedan 1.8 VXi automatic33R 104 900R 268 900
CR-V
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda CR-V 2.0 RVSi10R 229 900R 229 900
Honda CR-V 2.0 RVSi AT11R 184 900R 184 900
Honda CR-V 2.2 i-CTDi32R 239 900R 352 500
Honda CR-V 2.2 i-DTEC Executive21R 309 900R 409 950
Honda CR-V 2.2 i-DTEC Executive automatic22R 349 900R 399 950
Honda CR-V 2.4 Elegance44R 289 950R 329 950
Honda CR-V 2.4 Elegance automatic55R 299 900R 309 900
Honda CR-V 2.4 Executive44R 309 950R 389 900
Honda CR-V 2.4 Executive automatic20R 325 990R 399 950
Honda CR-V 2.4 VTEC RVi A/T32R 259 990R 309 990
Honda CR-V 2.4 VTEC RVSi21R 274 600R 330 000
Honda CR-V 2.4 VTEC RVSi A/T22R 279 950R 279 990
CR-Z
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda CR-Z hybrid11R 235 000R 235 000
FR-V
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda FR-V 22R 139 950R 169 950
Honda FR-V 1.8i AT11R 159 900R 159 900
Honda FR-V 2.0 i-VTEC11R 129 950R 129 950
Insight
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Insight hybrid22R 179 950R 199 900
Jazz
DescriptionQtyPicsMin PriceMax Price
Honda Jazz 1.3 Comfort21R 152 500R 169 900
Honda Jazz 1.3 Comfort CVT43R 155 000R 199 900
Honda Jazz 1.3 Trend11R 145 990R 145 990
Honda Jazz 1.4 LX154R 119 950R 169 900
Honda Jazz 1.4 LX automatic85R 132 500R 169 900
Honda Jazz 1.5 Elegance10R 199 950R 199 950
Honda Jazz 1.5 Elegance automatic32R 169 990R 199 950
Honda Jazz 1.5 EX44R 149 950R 174 500
Honda Jazz 1.5 EX automatic1711R 139 950R 179 900
Honda Jazz 1.5 Executive10R 159 990R 159 990
Honda Jazz 1.5 EX-S22R 159 900R 169 950
Honda Jazz hybrid44R 189 990R 199 900